老师辛勤的工作 需要您诚挚的肯定和建议
7163银河主站线路检测理论课听课记录表(专家、同行用)
授课教师 | 教师所属教学单位 | |||||||||
课程名称 | 开课单位 | |||||||||
授课班级 | 授课时间 | 年 月 日 (星期 ) | 第 节 | |||||||
授课地点 | 应到课人数 | 实到课人数 | ||||||||
授课主题 | ||||||||||
听课内容: | ||||||||||
评价项目和标准 | 优 | 良 | 中 | 差 | ||||||
项目 | 评价标准 | |||||||||
教学 内容 | 1.教学目标明确,符合课程大纲要求,严格执行教学计划。 | |||||||||
2.课程内容科学、系统,层次清楚;重点明确,难点清晰;深浅适度,注重联系实际,知识点符合绝大多数学生的需求。 | ||||||||||
3.概念准确,理论阐述清楚,注意新旧知识结合,注意同相关学科联系;重视理论联系实际,注重吸收学科最新成果,注重基础知识培养;做到传授知识、方法和培养学生能力并重。 | ||||||||||
教学 方法 | 1.教学方法灵活,能根据教学内容合理利用多种教学方法(启发式、案例式、探究式、情景式等),注重发挥学生主体作用,启迪学生思考、联想与创新。 | |||||||||
2.能利用多种教学资源(如案例、影视、图片、课件等)完成教学目标。多媒体课件文字简洁、图片生动,举例恰当,提高学生学习兴趣的效果明显;语言生动,语速适中,普通话流畅。 | ||||||||||
3.教学组织形式先进、合理。充分利用现代化信息技术手段,运用学习通等平台多形式创新课堂教学模式,能实现课前与课堂、线上与线下混合式教学的有机融合。 | ||||||||||
教学 态度 | 1.备课充分,精神饱满, 讲课有热情、有感染力、有吸引力。 | |||||||||
2.关爱学生,注意课程思政的体现,教书育人。 | ||||||||||
教学 效果 | 1.教学秩序好,课堂气氛活跃,学生参与度高。 | |||||||||
2.学生对基础知识、理论、技能的掌握情况好(学生解决问题准确性高)。 | ||||||||||
综合评价 | ¨优 ¨良 ¨中 ¨差 | |||||||||
总 体 评 价 意 见 | 突出优点、不足及改进建议: | |||||||||
后续 工作 意见 | 值得推广的地方: 是否需要持续跟踪¨是 ¨否 |
注:⑴本表供督导专家、同行使用;(2)听课后,校督导专家《听课记录表》交回校督导,学院专家、同行《听课记录表》留存所在学院。
衷心感谢您对教学工作的支持! 教务处制表