7163银河主站线路检测听课记录表(领导干部用)
授课教师 | 教师所属院/系(室) | ||||||||||
课程名称 | 开课单位 | ||||||||||
授课班级 | 授课时间 | 年 月 日 (星期 ) | 第 节 | ||||||||
授课地点 | 应到课人数 | 实到课人数 | |||||||||
授课主题 | |||||||||||
教学资料情况 (使用教材、教案或讲义、课件等) | |||||||||||
评价项目 | 评价要点 | 评估标准 | 优 | 良 | 中 | 差 | |||||
教师教风方面 | 精神风貌 | 遵纪守时,仪表得体,授课情绪饱满、自信,语言生动 | |||||||||
教学态度 | 对学生的问题或发言积极回应,有问必答,注重课程思政与教学内容的融合。 | ||||||||||
教学组织 | 准备充分,讲解清楚,重点突出、难点突破,内容合理有序,时间安排得当 | ||||||||||
教学方法 | 合理运用讲授、讨论、演示、启发等教学法,调动学生参与、讨论的热情,引导学生深入思考 | ||||||||||
学习指导 | 注重学习方法的指导,激发学生学习兴趣,培养学生批判性思维和创新精神 | ||||||||||
教学手段 | 恰当运用板书、多媒体等教学工具 | ||||||||||
课堂氛围 | 课堂氛围融洽,气氛轻松、活跃,互动良好 | ||||||||||
教学秩序 | 严格管理,注重引导,秩序良好 | ||||||||||
学风方面 | 到课情况 | 到课率情况,迟到、早退等现象 | |||||||||
课堂纪律 | 听课专注度,是否有聊天、吃零食、打瞌睡、玩手机等现象 | ||||||||||
学习状态 | 学习过程中表现出的精神风貌,是否积极思考,善于提问,主动与教师交流互动 | ||||||||||
您对该教师的综合评价 | ¨优 ¨良 ¨中 ¨差 | ||||||||||
对学生整体学习状态和 学习风气的评价 | ¨优 ¨良 ¨中 ¨差 | ||||||||||
教学 条件 保障 | 教学设备、门窗桌椅、环境卫生、噪声干扰等发现的问题和建议: | ||||||||||
意见和建议 | 对教师和学生的课堂教与学表现的评价和建议,以及对学校本科教学的意见和建议等: | ||||||||||
后续 工作 意见 | 值得推广的地方: 是否需要反馈给相关单位并持续跟踪¨是 ¨否 |
听课人: 所在部门: 听课日期:202 年 月 日
注:⑴ 本表供领导干部随机检查教学情况时使用,听课后请将此表交教学质量监控与评估处留存。
⑵ 请将评价结果在对应的优、良、中、差内打“√”。
教务处制表